Tariffe per chiamate e SMS in aereo, battello e via satellite
Tariffe speciali per chiamate e SMS in aereo, battello e via satellite
Chiamate e SMS in aereo e battello
Tariffe in aereo | Tariffe su battelli e traghetti | |
---|---|---|
Chiamate in uscita | CHF 6.00/min | CHF 6.00/min |
Chiamate in entrata | CHF 6.00/min | CHF 6.00/min |
Invio di SMS | CHF 1.20/SMS | CHF 1.20/SMS |
Chiamate e SMS con un telefono satellitare
Tariffe con un telefono satellitare | |
---|---|
Chiamate in uscita | CHF 6.00/min |
Chiamate in entrata | CHF 6.00/min |
Invio di SMS | CHF 1.20/SMS |
Tariffe per chiamate via satellite
Destinazione | Prefisso internazionale | Tariffe (CHF/min) |
---|---|---|
Inmarsat | 00870 | 6.00 |
Inmarsat B-GAN-HSD | 0087078 | 6.00 |
Inmarsat-B | 008703 | 6.00 |
Inmarsat-BGAN's | 0087077 | 6.00 |
Inmarsat-B-HSD | 0087039 | 6.00 |
Inmarsat-M | 008706 | 6.00 |
Inmarsat-M4 | 0087060 | 6.00 |
Inmarsat-Mini-M | 0087076 | 6.00 |
Italy-Elsacom | 0039310 | 6.00 |
NonGeo-DTAG | 0088228 | 6.00 |
NonGeo-DTAG-SpeSer | 008822830 | 6.00 |
NonGeo-Ellipso | 0088238 | 6.00 |
NonGeo-Global | 00881 | 6.00 |
NonGeo-Global Networks | 0088234 | 6.00 |
NonGeo-Global-MOB Satellite | 0088(12)/(13) | 6.00 |
NonGeo-Globalstar | 0088(18)/(19) | 6.00 |
NonGeo-Intermatica | 0088241 | 6.00 |
NonGeo-Iridium | 0088(16)/(17) | 6.00 |
NonGeo-Maritime | 0088232 | 6.00 |
NonGeo-Onair | 0088298 | 6.00 |
NonGeo-Oration | 0088233 | 6.00 |
NonGeo-Seanet | 0088242 | 6.00 |
NonGeo-Telenor | 00883120 | 6.00 |
NonGeo-Thuraya RMSS (IFTS) | 0088216 | 6.00 |
NonGeo-Voxbon | 008835100 | 6.00 |
Altri satelliti | 00882 | 6.00 |
Non hai ancora un prodotto Coop Mobile?
Prepaid
- La tariffa ridotta per un utilizzo moderato
- Chiamate a partire da 15 cts./min
- Pacchetti dati senza data di scadenza
- Caricare il credito online
- Niente costi fissi mensili