Coop Mobile Handy-Abos im Überblick
| Extra S | Swiss S | Swiss M | Extra L | Swiss L | Europe M | Europe L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten in der Schweiz | 6 GB/Mt. | 6 GB/Mt. | 10 GB/Mt. | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Anrufe innerhalb der Schweiz | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| SMS innerhalb der Schweiz | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Daten in EU/UK | 1 GB/Mt. | – | 1 GB/Mt. | 1 GB/Mt. | 2 GB/Mt. | 20 GB/Mt. | Unlimitiert |
| Anrufe innerhalb der EU/UK | – | – | – | – | – | 100 Min./Mt. | Unlimitiert |
| Preis | 10.95 31.90 /Mt. | 11.95 29.90 /Mt. | 17.95 44.90 /Mt. | 24.95 64.90 /Mt. | 25.95 65.90 /Mt. | 29.95 74.90 /Mt. | 39.95 99.90 /Mt. |
| Bestellen |
Lassen Sie sich von unseren Experten über unsere kostenlose Hotline beraten.
Wir sind von Montag bis Freitag, 8:00 bis 18:00 Uhr,
und samstags von 8:30 bis 16:30 Uhr für Sie da.
Ihre Vorteile mit Coop Mobile
Auf dem Swisscom 5G Netz
Mit Superpunkten bezahlen
Keine Mindestdauer
Daten ohne Verfall
Zu Coop Mobile wechseln
Bestellen Sie Ihr Wunschabonnement online, telefonisch oder bei Fust und Interdiscount.
Wir kümmern uns um die Kündigung bei Ihrem bisherigen Anbieter.
Legen Sie Ihre neue SIM-Karte am Tag der Aktivierung in Ihr Smartphone ein und profitieren Sie von Coop Mobile.