Aperçu des abonnements mobiles Coop Mobile
| Swiss S | Swiss M | Swiss L | Europe M | Europe L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Données en Suisse | 6 Go/mois | 10 Go/mois | Illimité | Illimité | Illimité |
| Appels à l'intérieur de la Suisse | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| SMS à l'intérieur de la Suisse | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Données en UE/UK | – | 1 Go/mois | 2 Go | 20 Go/mois | Illimité |
| Appels à l'intérieur de l'UE/UK | – | – | – | 100 min/mois | Illimité |
| Prix | 11.95 29.90 /mois | 17.95 44.90 /mois | 25.95 65.90 /mois | 29.95 74.90 /mois | 39.95 99.90 /mois |
| Commander |
Faites-vous conseiller par nos experts via notre hotline gratuite.
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00,
et le samedi de 8h30 à 16h30.
Vos avantages avec Coop Mobile
Sur le réseau 5G de Swisscom
Payer avec les superpoints
Pas de durée minimale
Données sans limite de validité
Changer pour Coop Mobile
Commandez votre abonnement préféré en ligne, par téléphone ou chez Fust et Interdiscount.
Nous nous occupons de résilier chez votre opérateur actuel.
Insérez votre nouvelle carte SIM dans votre smartphone le jour de l'activation et profitez de Coop Mobile.